Мережа класів та учнів у них у 2025/2026 н.р.
ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 м. Гайсина Гайсинської міської ради
| Клас | Кількість класів | Кількість учнів у розрізі класів | Разом | |
| 1 клас | 2 | 1А | 12 | 33 |
| 1Б | 21 | |||
| 2 клас | 2 | 2А | 16 | 45 |
| 2Б | 29 | |||
| 3 клас | 2 | 3А | 28 | 46 |
| 3Б | 18 | |||
| 4 клас | 2 | 4А | 26 (3*) | 42 |
| 4Б | 16 | |||
| Разом по 1-4 класах | 8 | 166 (3) | 166 | |
| 5 клас | 2 | 5А | 21(1) | 50 |
| 5Б | 29 | |||
| 6 клас | 2 | 6А | 19 | 47 |
| 6Б | 28 | |||
| 7 клас | 2 | 7А | 32(1) | 56 |
| 7Б | 24 | |||
| 8 клас | 3 | 8А | 35 | 77 |
| 8Б | 24 | |||
| 8В | 18 (2) | |||
| 9 клас | 3 | 9А | 29 (1) | 71 |
| 9Б | 20 (1) | |||
| 9В | 22 (3) | |||
| Разом по 5-9 класах | 12 | 301 (9) | 301 | |
| 10 клас | 2 | 10А | 18 | 43 |
| 10Б | 25 (1) | |||
| 11 клас | 2 | 11А | 20 | 43 |
| 11Б | 23 | |||
| Разом по 10-11 класах | 4 | 86 (1) | 86 | |
| Всього | 24 | 553 (13) | 553 | |
* з них за сімейної формою навчання
Інформація про наявність класів з поглибленим вивченням окремих предметів
| Предмет, який вивчається поглиблено | Клас | Кількість дітей |
| - | - | - |
Інформація про профілі навчання, сформовані для учнів 10-11 класів
| Назва профілю | Клас | Кількість дітей |
| Українська філологія | 10А | 18 |
| 10Б | 25 | |
| 11А | 20 | |
| 11Б | 23 | |
| Всього | 86 |
Інформація про потребу в групі продовженого дня
| Кількість груп | Класи | Кількість дітей |
| 2 груп (1,5 ставки) | 1-4 | 55 |

* - в ( ) кількість учнів у класі, що перебувають на сімейній формі навчання.