Напередодні Новорічних свят адміністрація закладу відзначила переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, нагородивши Подяками і новорічними солодощами.
У цьому навчальному році, незважаючи на непросте сьогодення, 27 учнів нашого закладу стали учасниками ІІ етапу ВУО. Із них 14 здобувачів освіти стали переможцями, посівши відповідно 5 перших, 2 других та 10 третіх місць (усього 17 дипломів).
Прізвище та ім’я переможця | Клас | Досягнення | Вчитель |
Бондарєва Анна | 7-Б клас | 3 місце з української мови та хімії | Підкоморна Г.В., Хворостяна В.В. |
Шевчук Анна | 7-Б клас | 2 місце з хімії | Хворостяна В.В. |
Галузінська Катерина | 8-А клас | 1 місце з англійської мови | Загурська С.В. |
Степовий Максим | 8-А клас | 3 місце з географії | Сташко І.В. |
Хмарук Єлизавета | 8-Б клас | 1 місце з біології | Хворостяна В.В. |
Чераньова Марина | 8-А клас | 3 місце з географії | Сташко І.В. |
Войтенко Зоряна | 10 клас | З місце з французької мови | Андрушко І.М. |
Каранюк Володимир | 10 клас | 1 місце з інформаційних технологій | Каляфіцька І.М. |
Шаргородська Вікторія | 10 клас | 3 місце з технологій | Горбунова А.В. |
Колосовська Дар’я | 10 клас | 1 місце з англійської мови | Михайлюк В.В. |
Мосійчук Юлія | 10 клас | 3 місце з географії | Сташко І.В. |
Карпенко Софія | 11-А клас | 2 місце з української мови 3 місце з французької мови | Підкоморна Г.В., Андрушко І.М. |
Войтенко Ростислав | 11-А клас | З місце з французької мови | Андрушко І.М. |
Наляжна Анна | 11-А клас | 1 місце з польської мови,
3 місце з української мови |
Андрушко І.М.
Підкоморна Г.В. |
Такі результати стали можливі завдяки спільній підтримці обдарованих здобувачів освіти, як з боку вчителів, так і батьків учасників олімпіад.
Тому велика вдячність усім педагогам і батьківській спільноті за підтримку, наполегливість та невтомне прагнення нових знань наших олімпійців!