Придбано за державні кошти в 2024 році
| № | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю товару (грн) | Сума (грн) |
| Каструля 13 л | Шт. | 1 | 1590 | 1590 | |
| Каструля 17 л | Шт. | 1 | 1720 | 1720 | |
| Опромінювач | Шт. | 1 | 6081,25 | 6081,25 | |
| Перегородка металопластикова + дверний блок | Шт. | 1 | 44875 | 44875 | |
| Лава зі спинкою | Шт. | 31 | 1610 | 49910 | |
| Телевізор Ксіомі | Шт. | 1 | 19999 | 19999 | |
| Робочий зошит Польська Мацькович 5 кл. | Шт. | 17 | 40 | 680 | |
| Робочий зошит Польська Мацькович 5 кл | Шт. | 17 | 40 | 680 | |
| Робочий зошит Польська мова 1-й семестр 6 кл. | Шт. | 8 | 40 | 320 | |
| Робочий зошит Польська мова 1-й семестр 6 кл. | Шт. | 8 | 40 | 320 | |
| Бак насосної станції | Шт. | 1 | 1150 | 1150 | |
| Кран ф20 | Шт. | 2 | 250 | 500 | |
| Муфта ПИД 25 | Шт. | 4 | 20 | 80 | |
| Шланг насосної станції | Шт. | 1 | 260 | 260 | |
| Фумлєнта | Шт. | 1 | 50 | 50 | |
| Промивка каналізаційної мережі | пог.м | 58 | 147,15 | 8534.41 | |
| Бензин А-95(євро) | л. | 600 | 51,37 | 30822 | |
| Тен бойлера | шт. | 1 | 900 | 900 | |
| Масло 2Т. 1 л. | л. | 3 | 250 | 750 | |
| Лєска м.коси | шт. | 4 | 80 | 320 | |
| Фліпчар «Deli» Ekonom | шт. | 1 | 3105,10 | 3105,10 | |
| Крісло груша Оксфорд -люкс з внутрішнім чохломХХL | шт. | 25 | 1560 | 39000 | |
| Полиця арт. Р-33 | шт. | 3 | 1250 | 3750 | |
| Термопот Rotex RTP 452-S | шт. | 1 | 2000 | 2000 | |
| Bluetooth колонкаHopestar | шт. | 1 | 1000 | 1000 | |
| Модем 4G | шт. | 1 | 1000 | 1000 | |
| Пістолет для клейових стрижнів «Work» d-1,1 мм | шт. | 3 | 184,80 | 554,40 | |
| Папір офісний | пач. | 25 | 200 | 5000 | |
| Мікроскоп | шт. | 1 | 6200 | 6200 | |
| Математичний стенд | шт. | 1 | 4200 | 4200 | |
| Секундомір | шт. | 5 | 540 | 2700 | |
| Карти України | шт. | 1 | 1400 | 1400 | |
| Барометр | шт. | 5 | 1500 | 7500 | |
| Термометр | шт. | 1 | 1950 | 1950 | |
| Глобус | шт. | 1 | 4500 | 4500 | |
| Папка -реєстратор двостороння | шт. | 7 | 120 | 840 | |
| Папка з 40-ка файлами | шт. | 7 | 135 | 945 | |
| Щоденник недатований А-5 | шт. | 7 | 330 | 2310 | |
| Книга канцелярська А-4 | шт. | 7 | 200 | 1400 | |
| Книга канцелярська А-4 | шт. | 7 | 140 | 980 | |
| Папка з планкою-затискачем | шт. | 7 | 35 | 245 | |
| Папка А-4 на 4 кільця | шт. | 7 | 75 | 525 | |
| Файт А-4 | шт. | 7 | 110 | 770 | |
| Ручка кулькова чорна | шт. | 8 | 26 | 208 | |
| Мультимедійне обладнання | шт. | 5 | 35472 | 177360 | |
| Розчинник | шт. | 30 | 92 | 2760 | |
| Валік | шт. | 9 | 120 | 1080 | |
| Щітка фл. | шт. | 10 | 50 | 500 | |
| Тарілка десертна | шт. | 20 | 48 | 960 | |
| Каструля н/ж 10л. | шт. | 1 | 1660 | 1600 | |
| Кастрля н/ж 10л. | шт. | 1 | 1660 | 1660 | |
| Кастрля н/ж 20л. | шт. | 1 | 2328 | 2328 | |
| Кастрля н/ж 30л. | шт | 1 | 2644 | 2644 | |
| Кастрля н/ж 40л. | шт. | 1 | 4246 | 4246 | |
| Прінтер БФП | шт. | 1 | 13900 | 13900 | |
| Шафа | шт. | 1 | 2400 | 2400 | |
| Білизна | шт. | 5 | 16,44 | 82,20 | |
| Мило господарське 72% | шт. | 10 | 16,20 | 162 | |
| Мило господарське рідке 5 кг. | шт. | 3 | 156,48 | 469,44 | |
| Крем мило рідке 5 кг. | шт. | 3 | 146,76 | 440,28 | |
| Мило з дозатором 500 мл. | шт. | 6 | 31,56 | 189,36 | |
| Фейрі 1 л. | шт. | 5 | 133,80 | 669 | |
| Сейрі мілам гель1 л. | шт. | 3 | 81,60 | 244,80 | |
| Доместос | шт. | 4 | 104,34 | 417,36 | |
| Мілам порошок | шт. | 6 | 34,44 | 206,64 | |
| Папір туалетний | шт. | 150 | 9,18 | 1377 | |
| Рушник 2-х рулонний | шт. | 15 | 44,94 | 674.10 | |
| Серветки помічниця | шт. | 10 | 35,64 | 356,40 | |
| Губки кухонні | шт. | 5 | 28,26 | 141,30 | |
| Пакети для сміття | шт. | 3 | 65,10 | 195,30 | |
| Плівка харчова | шт. | 1 | 69,36 | 69,36 | |
| Фольга | шт. | 1 | 278,22 | 278,22 | |
| Рукавиці гумові | шт. | 8 | 35,46 | 283,68 | |
| Журнал ГПД | шт. | 2 | 132 | 264 | |
| Журнал планування роботи гуртка | шт. | 3 | 60 | 180 | |
| Журнал індивідуального навчання учня | шт. | 5 | 60 | 300 | |
| Особова справа здобувача ЗСО | шт. | 50 | 12 | 600 | |
| Щоденник роботи шкільної бібліотеки | шт. | 1 | 84 | 84 | |
| Інвентарна книга (шк. бібліотеки) | шт. | 1 | 72 | 72 | |
| Книга вхідної документації | шт. | 1 | 153 | 153 | |
| Книга вихідної документації | шт. | 1 | 153 | 153 | |
| Диплом (бланк) | шт. | 40 | 6 | 240 | |
| Бланк Грамота | шт. | 20 | 6 | 120 | |
| Бланк Подяка | шт. | 2 | 6 | 12 | |
| Кубок | шт. | 1 | 270 | 270 | |
| Лічильник трьохфазний | шт. | 1 | 2700 | 2700 | |
| Термометр ТС-7 | шт. | 7 | 93 | 651 | |
| Гігрометр | шт. | 2 | 296 | 592 | |
| Світильник | шт. | 40 | 1080 | 43200 | |
| Магнітний пускач | шт. | 1 | 1815 | 1815 | |
| Розетка | шт. | 1 | 125 | 125 | |
| Кран водорозбірний | шт. | 5 | 180 | 900 | |
| Бачок для унітазу | шт. | 2 | 1000 | 2000 | |
| Поплавок для унітазу | шт. | 2 | 170 | 340 | |
| Начинка для унітазу | шт. | 2 | 400 | 800 | |
| Сіфон мойки | шт. | 4 | 130 | 520 | |
| Кран ф20 | шт. | 2 | 200 | 400 | |
| Фарба біла | бан. | 15 | 261,85 | 3927,75 | |
| Фарба ж/коричнева | шт. | 30 | 219,12 | 6573,60 | |
| Новорічні подарунки | шт. | 179 | 271,23 | 35441,62 | |
| Стіл учнівський 2-місний | шт. | 20 | 2215 | 44300 | |
| Стілець учнівський Т-подібний | шт. | 40 | 1049 | 41960 | |
| Інтерактивна панель | шт. | 1 | 131400 | 131400 | |
| Прінтер | шт. | 1 | 18500 | 18500 | |
| Ноутбук | шт. | 6 | 23712 | 142272 | |
| М’яч волейбольний | шт. | 1 | 2000 | 2000 | |
| М’яч ганбольний | шт. | 1 | 1055 | 1055 | |
| М’яч футзальний | шт. | 1 | 1820 | 1820 | |
| М’яч футзальний | шт. | 1 | 1850 | 1850 | |
Придбано за державні кошти в 2023році
| № | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю товару (грн) | Сума (грн) |
| Кулер для води | Шт. | 1 | 6415 | 6415 | |
| Маршрутизатор | Шт. | 2 | 750 | 1500 | |
| Ковдри | Шт. | 20 | 480 | 9600 | |
| Антисептик | Шт. | 34 | 175 | 5950 | |
| Фарба ВДН | Шт. | 8 | 649 | 5192 | |
| Конвектор | Шт. | 2 | 2600 | 5200 | |
| Умивальник «Мойдодир» | Шт. | 1 | 3900 | 3900 | |
| Бензин | Л | 40 | 57 | 2280 | |
| Led лампочка | Шт. | 60 | 95 | 5700 | |
| Led світильник | Шт. | 2 | 800 | 1600 | |
| Стартер S2 | Шт. | 20 | 25 | 500 | |
| Тонометр | Шт. | 3 | 462,39 | 1387,17 | |
| Серветки спиртові | Шт. | 10 | 0,42 | 4,20 | |
| Бинт еластичний 2х8 | Шт. | 5 | 37,66 | 188,30 | |
| Бинт нестерильний | Шт. | 15 | 6,40 | 96 | |
| Лейкопластир | Шт. | 3 | 32,56 | 97,68 | |
| Лейкопластир одноразовий | Шт. | 20 | 0,88 | 17,60 | |
| Рукавички | Шт. | 40 | 3,35 | 134 | |
| Бак пластиковий | Шт. | 8 | 920 | 7360 | |
| Ноутбук Laptop | Шт. | 4 | 6567,01 | 26268,04 | |
| Тен бойлера в зборі | Шт. | 2 | 995 | 1990 | |
| Автомат 1х16А | Шт. | 2 | 100 | 200 | |
| Коробка під автомат | Шт. | 1 | 20 | 20 | |
| Кран (d=15) | Шт. | 4 | 170 | 680 | |
| Фільтр водяний | Шт. | 1 | 120 | 120 | |
| Фумлента | Шт. | 1 | 50 | 50 | |
| Перехід 16/42 | Шт. | 8 | 50 | 400 | |
| Кран ПП20 | Шт. | 2 | 110 | 220 | |
| Детектор для виявлення природного та чадного газів | Шт. | 1 | 890 | 890 | |
| М’яч волейбольний | Шт. | 2 | 800 | 1600 | |
| М’яч баскетбольний | Шт. | 2 | 900 | 1800 | |
| М’яч футбольний | Шт. | 2 | 900 | 1800 | |
| М’яч для регбі | Шт. | 2 | 900 | 1800 | |
| Обруч 50 см | Шт. | 10 | 75 | 750 | |
| Обруч 75 см | Шт. | 9 | 90 | 810 | |
| Фарба червона | Шт. | 30 | 355 | 10650 | |
| Фарба бірюза | Шт. | 10 | 380 | 3800 | |
| Фарба салатова | Шт. | 3 | 390 | 1170 | |
| Рущник паперовий | Шт. | 25 | 40 | 1000 | |
| Щітки для покраски | Шт. | 5 | 20 | 100 | |
| Щітки для покраски | Шт. | 5 | 15 | 75 | |
| Щітка | Шт. | 5 | 50 | 250 | |
| Щітка | Шт. | 5 | 40 | 200 | |
| Валік | Шт. | 2 | 100 | 200 | |
| Валік | Шт. | 3 | 60 | 180 | |
| Тьорка будівельна | Шт. | 1 | 70 | 70 | |
| Масло 2Т STILL | Шт. | 2 | 250 | 500 | |
| Ліска для трімера | Шт. | 3 | 110 | 330 | |
| Розчинник 1 л | Шт. | 20 | 45 | 900 | |
| Круг d=125 | Шт. | 5 | 22 | 110 | |
| Лак з морилкою | Шт. | 6 | 195 | 1170 | |
| Лак 170 2,5 л | Шт. | 3 | 495 | 1485 | |
| Бензин | Л | 30 | 57 | 1710 | |
| Цемент | Кг | 200 | 6,2 | 1242 | |
| Серветки мікрофібра для кухні | Шт. | 7 | 28,20 | 197,40 | |
| Серветки мікрофібра універсальні | Шт. | 7 | 22,38 | 156,66 | |
| Губка кухонна «Хвиля» | Шт. | 7 | 28,26 | 197,82 | |
| Губка кухонна | Шт. | 7 | 27,60 | 193,20 | |
| Пакети для сміття | Шт. | 10 | 65,10 | 651 | |
| Плівка харчова 29х50 | Шт. | 2 | 39,36 | 78,72 | |
| Плівка харчова 29х100 | Шт. | 2 | 69,36 | 138,72 | |
| Фольга алюмінієва 28х50 | Шт. | 1 | 179,76 | 179,76 | |
| Фольга алюмінієва 44х50 | Шт. | 1 | 278,22 | 278,22 | |
| Рукавиці робочі х/б | Шт. | 4 | 26,52 | 106,08 | |
| Рукавиці трикотажні чорні | Шт. | 3 | 15,48 | 46,44 | |
| Рукавиці трикотажні білі | Шт. | 2 | 16,50 | 33 | |
| Рукавиці резинові | Шт. | 2 | 35,46 | 70,92 | |
| Пральний порошок ручний | Шт. | 6 | 31,44 | 188,64 | |
| Сода кальцинована | Кг | 10 | 44,22 | 442,20 | |
| Засіб дезінфікуючий | Шт. | 1 | 534 | 534 | |
| Віник сорго | Шт. | 3 | 68,58 | 205,74 | |
| Віник сорго з держаком | Шт. | 4 | 88,62 | 354,48 | |
| Мило господарське | Шт. | 10 | 15,60 | 156 | |
| Мило туалетне | Шт. | 6 | 9,84 | 59,04 | |
| Засіб «Містер Пропер» | Шт. | 2 | 148,20 | 296,40 | |
| Засіб для труб «Кріт» | Шт. | 1 | 27,72 | 27,72 | |
| Чистящий порошок «Мілан» | Шт. | 7 | 34,20 | 239,40 | |
| Рідина для миття посуду 5 л | Шт. | 2 | 148,26 | 296,52 | |
| Рідина для миття посуду | Шт. | 6 | 68,34 | 410,04 | |
| Засіб «Містер Мускул» | Шт. | 5 | 92,16 | 460,80 | |
| Засіб чистящий для плит | Шт. | 3 | 34,32 | 102,96 | |
| Засіб універсальний для кухні | Шт. | 3 | 40,68 | 122,04 | |
| Крем-мило 5 л | Шт. | 5 | 146,76 | 733,80 | |
| Мило з дозатором | Шт. | 7 | 31,56 | 220,92 | |
| Білизна | Шт. | 20 | 16,44 | 328,80 | |
| Серветки віскозні | Шт. | 7 | 35,64 | 249,48 | |
| Подарунки першокласникам | Шт. | 50 | 249 | 12450 | |
| Щит | Шт. | 1 | 5000 | 5000 | |
| Wi-Fi роутер | Шт. | 1 | 1999 | 1999 | |
| Мультимедійний проектор | Шт. | 1 | 26000 | 26000 | |
| Ноутбук | Шт. | 1 | 25000 | 25000 | |
| Wi-Fi роутер ТР-link | Шт. | 1 | 2000 | 2000 | |
| Кабель для підключення інтернету 120 м | Шт. | 1 | 1500 | 1500 | |
| Підключення інтернет мережі | Шт. | 1 | 5000 | 5000 | |
| Кабель НДМІ-НДМ 120 м | Шт. | 1 | 800 | 800 | |
| Магнітно-маркерна дошка 150х100 | Шт. | 3 | 2700 | 8100 | |
| Магнітно-маркерна дошка 240х200 | Шт. | 1 | 4000 | 4000 | |
| Акустичний комплекс | Шт. | 1 | 6500 | 6500 | |
| Дидактичні матеріали для кабінету захисту | Шт. | 1 | 6000 | 6000 | |
| Стенди для класу безпеки | Шт. | 1 | 3500 | 3500 | |
| Портативний радіоприймач | Шт. | 1 | 800 | 800 | |
| Електричні ліхтарі акумуляторні | Шт. | 2 | 500 | 1000 | |
| Стіл шестикутний регульований по висоті | Шт. | 1 | 4800 | 4800 | |
| Конвектор електричний 1,5 кВт | Шт. | 12 | 2700 | 32400 | |
| Терморегулятор | Шт. | 12 | 700 | 8400 | |
| Гофра електротехнічна 300 м | Шт. | 1 | 4800 | 4800 | |
| Кріплення гофри електротехнічної | Шт. | 50 | 62 | 3100 | |
| Провід ВВП 217,5 м | Шт. | 1 | 17100 | 17100 | |
| Зовнішній бокс під вісім автоматів | Шт. | 1 | 360 | 360 | |
| Автоматичний вимикач 6 шт. | Шт. | 1 | 1600 | 1600 | |
| Провід ПВС 4х4 25 м | Шт. | 1 | 3000 | 3000 | |
| Коробка електротехнічна зовнішня | Шт. | 12 | 53 | 640 | |
| Розетка електрична зовнішня з заземленням | Шт. | 12 | 175 | 2100 | |
| Бак для відходів | Шт. | 1 | 576 | 576 | |
| Туалетний папір | Шт. | 666 | 8,76 | 5834,16 | |
| Фейрі 1 л | Шт. | 9 | 133,80 | 1204,20 | |
| Шт. | |||||
| Мило господарське рідке 5 кг | Шт. | 11 | 186,48 | 2051,28 | |
| Жидке крем-мило 5 кг | Шт. | 10 | 146,76 | 1467,60 | |
| Папір офістий | Шт. | 25 | 199 | 4975 | |
| Трійник d=25 | Шт. | 2 | 150 | 300 | |
| Автоматичний вимикач | Шт. | 2 | 120 | 240 | |
| Гофра d=16 | Шт. | 5 | 17 | 85 | |
| Кабель 2+2,5 | м | 6 | 22 | 132 | |
| Заглушка d=20 | Шт. | 1 | 34 | 34 | |
| Саморізи | Шт. | 10 | 1,50 | 15 | |
| Клапан 3х4 | Шт. | 1 | 374 | 374 | |
| Муфта d=25 | Шт. | 1 | 106 | 106 | |
| Коліно d=40 | Шт. | 1 | 227 | 227 | |
| Коліно d=40 | Шт. | 1 | 190 | 190 | |
| Муфта d=40 | Шт. | 1 | 80 | 80 | |
| Перехід 50+32 | Шт. | 1 | 120 | 120 | |
| Перехід 32+20 | Шт. | 1 | 110 | 110 | |
| Муфта d=25 | Шт. | 2 | 35 | 70 | |
| Лічильник води | Шт. | 1 | 2016 | 2016 | |
| Коліно d=25 | Шт. | 1 | 106 | 106 | |
| Трійник | Шт. | 1 | 56 | 56 | |
| Електроди 2,5 кг | Уп. | 1 | 386 | 386 | |
| Перехід d=32+25 | Шт. | 1 | 130 | 130 | |
| Різьба d=32 | Шт. | 1 | 25 | 25 | |
| Коліно d=25 | Шт. | 4 | 106 | 424 | |
| Муфта d=25+20 | Шт. | 1 | 40 | 40 | |
| Перехід d=40+25 | Шт. | 1 | 120 | 120 | |
| Круг d=150 | Шт. | 5 | 35 | 175 | |
| Реле тиску | Шт. | 1 | 300 | 300 | |
| Станція 1,1 кВт | Шт. | 1 | 10130 | 10130 | |
| Коліно d=25 | Шт. | 8 | 84 | 672 | |
| Поплавок у бачок | Шт. | 1 | 180 | 180 | |
| Зворотній клапан | Шт. | 1 | 350 | 350 | |
| Кіпель 3х4 | Шт. | 2 | 50 | 100 | |
| Термоусадка | Шт. | 1 | 350 | 350 | |
| Труба d=40 | м | 45 | 57 | 2565 | |
| Клапан 3х4 зворотній | Шт. | 1 | 250 | 250 | |
| Кіпель 3х4 | Шт. | 1 | 50 | 50 | |
| Розетки | Шт. | 1 | 106 | 106 | |
| Клапан d=20 | Шт. | 1 | 365 | 365 | |
| Труба d=32 | м | 20 | 158 | 3160 | |
| Труба d=25 | Шт. | 15 | 26 | 390 | |
| Муфта d=32 | Шт. | 11 | 14 | 154 | |
| Муфта d=32 | Шт. | 2 | 140 | 280 | |
| Трійник d=32 | Шт. | 4 | 34 | 136 | |
| Коліно d=32 | Шт. | 6 | 22 | 132 | |
| Муфта d=25 | Шт. | 4 | 66 | 264 | |
| Коліно d=32 | Шт. | 1 | 106 | 106 | |
| Трійник d=32 | Шт. | 1 | 150 | 150 | |
| Різьба d=25 | Шт. | 2 | 20 | 40 | |
| Різьба d=20 | Шт. | 2 | 18 | 36 | |
| Перехід d=25+20 | Шт. | 1 | 70 | 70 | |
| Фум стрічка | Шт. | 10 | 28 | 280 | |
| Кран d=15 | Шт. | 2 | 220 | 440 | |
| Кран d=25 | Шт. | 2 | 526 | 1052 | |
| Кран d=20 | Шт. | 5 | 300 | 1500 | |
| Хомут d=32 | Шт. | 10 | 38 | 380 | |
| Свердло | Шт. | 1 | 85 | 85 | |
| Бачок 50 л | Шт. | 1 | 3700 | 3700 | |
| Поплавок d=25 | Шт. | 1 | 840 | 840 | |
| Фум стрічка | Шт. | 2 | 70 | 140 | |
| Шланг d=25 | Шт. | 1 | 360 | 360 | |
| Коліно d=25 | Шт. | 1 | 185 | 185 | |
| Трійник d=25 | Шт. | 1 | 130 | 130 | |
| 25+15 перехід | Шт. | 1 | 70 | 70 | |
| Муфта d=25 | Шт. | 1 | 85 | 85 | |
| Електроди | Уп. | 1 | 190 | 190 | |
| Миюче для унітазів | Пл. | 8 | 130 | 1040 | |
| Миска пластмасова | Шт. | 1 | 100 | 100 | |
| Скребок для посуду | Шт. | 10 | 20 | 200 | |
| Туалетний папір | Уп. | 20 | 80 | 1600 | |
| Пластикові кухонні дошки | Шт. | 6 | 65 | 390 | |
| Серветки столові | Уп. | 50 | 16 | 800 | |
| Тертка кухонна | Шт. | 2 | 85 | 170 | |
| Совок | Шт. | 1 | 30 | 30 | |
| Контейнер харчовий 10 л | Шт. | 3 | 190 | 570 | |
| Ніж кухонний | Шт. | 2 | 150 | 300 | |
| Каструля 40 л | Шт. | 1 | 1880 | 1880 | |
| Мишоловка клєйова | Шт. | 8 | 30 | 240 | |
| Шурупокрут акамуляторний | Шт. | 1 | 2480 | 2480 | |
| Болгарка d=125 | Шт. | 1 | 2350 | 2350 | |
| Маска зварника хамелеон | Шт. | 1 | 580 | 580 | |
| Набір викруток | Шт. | 1 | 450 | 450 | |
| Миска пластмасова 12 л | Шт. | 1 | 120 | 120 | |
| Миска 50 л | Шт. | 1 | 320 | 320 | |
| Відро мусорне | Шт. | 1 | 350 | 350 | |
| Замок повісний | Шт. | 2 | 150 | 300 | |
| Замок врізний | Шт. | 1 | 800 | 800 | |
| Вила | Шт. | 2 | 275 | 550 | |
| Труба каналізаційна 1,10х2 | Шт. | 18 | 140 | 2520 | |
| Труба каналізаційна 1,1х3 | Шт. | 10 | 190 | 1900 | |
| Коліна 90 | Шт. | 25 | 40 | 1000 | |
| Зонт вентиляційний 130х140 мм | Шт. | 10 | 110 | 1100 | |
| Кріплення труби 100 мм | Шт. | 15 | 80 | 1200 | |
| Пінопласт 5 см, 25 щільність | м2 | 39 | 75 | 2925 | |
| Клей для поклейки пінопласту 25 | Міш. | 11 | 270 | 2970 | |
| Гриб 10х100 | Шт. | 90 | 1,30 | 117 | |
| Грунтовка 10 л | Кан. | 2 | 492 | 984 | |
| Дюбель 6х40 | Уп. | 1 | 95 | 95 | |
| Дюбель 6х60 | Уп. | 1 | 105 | 105 | |
| Дюбель 6х100 | Уп. | 1 | 125 | 125 | |
| Свердло 8 мм | Шт. | 2 | 55 | 110 | |
| Свердло 6 мм | Шт. | 2 | 55 | 110 | |
| Гофра d=16 | м | 35 | 20 | 700 | |
| Ізострічка | Шт. | 2 | 75 | 150 | |
| Кріплення d=16 | Уп. | 1 | 200 | 200 | |
| Обойма 15х16 | Шт. | 180 | 5 | 900 | |
| Обойма 18х20 | Шт. | 1 | 300 | 300 | |
| Кабель 3х2,5 | м | 9 | 48 | 432 | |
| Кабель 2х1,5 | м | 28 | 28 | 784 | |
| Фарба ВДА | Шт. | 10 | 562 | 5620 | |
| Серветки столові | Шт. | 200 | 46 | 9200 | |
| Кулер для води | Шт. | 1 | 5882 | 5882 | |
| Генератор бензиновий | Шт. | 1 | 16500 | 16500 | |
| Обігрівач | Шт. | 2 | 1250 | 2500 | |
| Бойлер | Шт. | 1 | 5830 | 5830 | |
| Новорічні подарунки | Шт. | 194 | 263,55 | 27353,85 | |
| Доска | м2 | 50 | 780 | 39000 | |
| Умивальний Майдодир | Шт. | 1 | 3900 | 3900 | |
| Фарба ВДА внутрішня | Шт. | 10 | 573 | 5730 | |
| Лампочка енергозберігаюча | Шт. | 130 | 36 | 4680 | |
| Грунт-кварц | Шт. | 6 | 685 | 4110 | |
| Валік 250 мм з ручою | Шт. | 3 | 121 | 363 | |
| Лоток маляра | Шт. | 2 | 35 | 70 |
Придбано за державні кошти в 2022 році
| № | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю товару (грн) | Сума (грн) |
| Блок живлення для ноутбука DELL | шт. | 10 | 290 | 2900 | |
| Мишка А4tech OP-720 | шт. | 15 | 130 | 1950 | |
| Комплект чорнильний EPSON | шт. | 1 | 740 | 740 | |
| Заправка для лазерного картриджу НР | шт. | 5 | 150 | 750 | |
| Встановлення лазерного картриджу CANON/НР | шт. | 2 | 230 | 460 | |
| Технічне обслуговування БФП/принтера лазерного | шт. | 1 | 250 | 250 | |
| Ноутбук | шт. | 5 | 16599,90 | 82999,50 | |
| Радіосистема | шт. | 1 | 9570 | 9570 | |
| Бензокоса | шт. | 1 | 3475 | 3475 | |
| Електром’ясорубка | шт. | 1 | 2100 | 2100 | |
| Плита електрична | шт. | 1 | 28000 | 28000 | |
| Жарова шафа | шт. | 1 | 30000 | 30000 | |
| Подарунок першокласникам | шт. | 52 | 120 | 6240 | |
| Листівка першокласникам | шт. | 52 | 13,80 | 717,60 | |
| Журнал шкільний 1-4 клас | шт. | 10 | 105 | 1050 | |
| Журнал шкільний 5-11 клас | шт. | 10 | 155 | 1550 | |
| Журнал групи продовженого дня | шт. | 3 | 110 | 330 | |
| Особова справа учня | шт. | 56 | 9 | 504 | |
| Холодильник «Атлант» | шт. | 1 | 7200 | 7200 | |
| СВЧ | шт. | 1 | 1999 | 1999 | |
| Генератор бензиновий | шт. | 1 | 21953 | 21953 | |
| Новорічний подарунок | шт. | 211 | 157 | 33127 | |
| Біотуалет портативний | шт. | 1 | 5850 | 5850 | |
| Цемент | шт. | 20 | 120 | 2400 |
Придбано за державні кошти в 2019 році
Придбано
за державні кошти в 2019
році
|
№ |
Найменування товару |
Одиниця виміру |
Кількість |
Ціна за одиницю товару |
Сума |
|
1 |
Проектор ACER 11000 |
шт. |
1 |
11000.00 |
11000.00 |
|
2 |
Проектор ACER х128н |
шт. |
1 |
9250.00 |
9250.00 |
|
3 |
Телевізор |
шт. |
1 |
6500.00 |
6500.00 |
|
4 |
Меблева стінка для навчального кабінету |
шт. |
1 |
9800.00 |
9800.00 |
|
5 |
Комплект меблів |
шт. |
1 |
8800.00 |
8800.00 |
|
6 |
Комплект «Фабрика друку» для НУШ |
шт. |
2 |
7818.18 |
15636.36 |
|
7 |
Ноутбук Аser |
шт. |
1 |
13500.00 |
13500.00 |
|
Моноблок Vinga |
шт. |
2 |
10200.00 |
20400.00 |
|
|
9 |
Мультимедійний комплект |
шт. |
1 |
21096.00 |
21096.00 |
|
10 |
Модуль для газового лічильника |
шт. |
2 |
6800.00 |
13600 |
|
11 |
Ноутбук НР250 |
шт. |
1 |
12000.00 |
12000.00 |
|
12 |
Шкільні меблі для НУШ (парта+стілець) |
шт. |
64 |
1599 |
102336.00 |
|
13 |
Навчально-дидактичний матеріал для НУШ (набір) |
шт. |
1 |
18813.00 |
18813.00 |
|
14 |
Подарунок першокласнику |
шт. |
64 |
125.70 |
8170.50 |
|
15 |
Шкільна документація (комплект класних журналів, особових справ, табелів тощо) |
шт. |
1 |
|
2029.00 |
|
16 |
Мультимедійний проектор |
шт. |
1 |
12366.00 |
12366.00 |
|
17 |
Інтерактивна дошка |
шт. |
1 |
10300.00 |
10300.00 |
|
18 |
Ігровий набір ЛЕГО |
шт. |
4 |
448.06 |
1792.24 |
|
19 |
Ігровий набірSix Bricks |
шт. |
67 |
15.50 |
1038.50 |
|
20 |
Лист н/ж |
кг |
28.8 |
101.77 |
2930.92 |
|
21 |
Мийка кухонна |
шт. |
2 |
470.00 |
940.00 |
|
22 |
Вогнегасники ВП-5 |
шт. |
8 |
275.40 |
2203.20 |